Art.-Nr. 4070ATEMP190047
Material, Pflege und Herkunft
Material:
Pflege:
Herkunft:
Informationen folgen in Kürze.
Versand und Rücksendungen
Versand: Kostenloser Versand ab 49 €. Voraussichtliche Lieferzeit: 2–4 Werktage.
Rücksendungen: Du hast 30 Tage Zeit, deine Bestellung zurückzusenden. Kostenlose Rücksendung im Geschäft oder Abholung bei dir zu Hause für 3,99 €.
Vervollständige deinen Look
Beschreibung / Friday Edition 125ml
Mantel
| Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkontur | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
| Taillenkontur | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Hüftkontur | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Ärmellänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Gesamtlänge | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Steppweste
| Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkontur | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 |
| Taillenkontur | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 |
| Contour hem | 81 | 88 | 95 | 102 | 102 |
Blazer
| Größe (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brustkontur | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Taillenkontur | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Hüftkontur | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Ärmellänge | 64,6 | 65,2 | 66 | 66,8 | 67,6 | 68,64 | 69,2 |
| Gesamtlänge | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Jumper
| Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkontur | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Ärmellänge (von der Innenverteidigung) |
81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Gesamtlänge | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Polo shirts
| Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkontur | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Ärmellänge | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Gesamtlänge | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Normales Hemd
| Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| Neck Größe | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Brustkontur | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
| Taillenkontur | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| Ärmellänge | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
| Total back length | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Kleid Hemd
| Regular (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Chest | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Total Ärmellänge | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
| Total back length | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Neck contour | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Chino-Hose
| Größe (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taillenkontur | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Hüftkontur | 99,6 | 103,6 | 107,6 | 111,6 | 115,6 | 119,6 | 123,6 |
| Gesamtlänge | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
5-Taschen-Hose
| Größe (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taillenkontur | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Hüftkontur | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Gesamtlänge | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
T-shirt
| Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkontur | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| Sleve length | 20 | 21 | 22,2 | 23,4 | 24,6 |
| Gesamtlänge | 70 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 |
Sweatshirt
| Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| Brustkontur | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Ärmellänge | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Gesamtlänge | 68,5 | 69,5 | 71 | 72,5 | 75 |
Jacken
| Größe(cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brustkontur | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Taillenkontur | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Hüftkontur | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Ärmellänge | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
Mantel
| Größe (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brustkontur | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Taillenkontur | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Hüftkontur | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Ärmellänge | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
Steppweste
| Größe(cm) | S | M | L | XL |
| Brustkontur | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Taillenkontur | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Hüftkontur | 98 | 104 | 110 | 116 |
5-Taschen-Hose
| Größe (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taillenkontur | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hüftkontur | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Gesamtlänge | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Chino-Hose
| Größe (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taillenkontur | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 |
| Hüftkontur | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Gesamtlänge | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Kleid
| Größe (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brustkontur | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Taillenkontur | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hüftkontur | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Kleid
| Größe (cm) | S | M | L | XL |
| Brustkontur | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Taillenkontur | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Hüftkontur | 94 | 100 | 106 | 112 |
Hemd
| Größe (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brustkontur | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Taillenkontur | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Hüftkontur | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hemd
| Größe (cm) | S | M | L | XL |
| Brustkontur | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Taillenkontur | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Hüftkontur | 94 | 100 | 106 | 112 |
T-shirt
| Größe (cm) | S | M | L | XL |
| Brustkontur | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Taillenkontur | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Hüftkontur | 98 | 104 | 110 | 116 |
Jumper
| Größe (cm) | S | M | L | XL |
| Brustkontur | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Taillenkontur | 74 | 80 | 86 | 92 |
Hemd
| Größe(cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Brustkontur | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Taillenkontur | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Ärmellänge | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 |
| Gesamtlänge | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Sweatshirt
| Größe (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Brustkontur | 68.8 | 74.4 | 80 | 85.6 | 91.2 |
| Taillenkontur | 67.8 | 73.4 | 79 | 84.6 | 90.2 |
Hose
| Größe (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Taillenkontur | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Hüftkontur | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Gesamtlänge | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
T-shirt
| Größe (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Brustkontur | 69 | 74.6 | 80.2 | 85.8 | 91.4 |
| Ärmellänge | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Gesamtlänge | 42.5 | 47.1 | 51.7 | 56.3 | 60.9 |
Jumper
| Größe (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Brustkontur | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Ärmellänge | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Gesamtlänge | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Steppweste
| Größe (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Brustkontur | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Gesamtlänge | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Polo
| Größe (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Brustkontur | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Ärmellänge | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Gesamtlänge | 46 | 51 | 56 | 59 | 62 |
Turnschuhe
| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 |
| cm | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Herrenschuhe
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| cm | 23.20 | 23.86 | 24.53 | 25.20 | 26.00 | 26.74 | 27.41 | 28.07 | 28.77 | 29.41 | 30.07 | 30.74 |
Damenschuhe
| Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.9 | 26.5 |
Kinderschuhe
| EUR | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| cm | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 |
Hüte
| Größe | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Kontur(cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Gürtel
| Größe | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Kontur(cm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
Werde Teil der Community
Erhalte exklusive Aktionen, Private Sales und Neuheiten
Assistent
Hallo! Ich bin der virtuelle Assistent von El Ganso. Ich helfe dir bei Versand, Rücksendungen und Umtausch, Größen, Stores und deinem Konto.
Ich bin ein System mit künstlicher Intelligenz und kann mich irren: Bitte prüfe wichtige Informationen. Teile keine Passwörter oder Zahlungsdaten.
-
Bestellung
·
Bestellung ansehen
-
Rücksendung
· Bestellung ·
Sendungsverfolgung:
Fügen Sie Ihre Adresse hinzu
Speichern Sie sie jetzt, damit Ihre nächsten Einkäufe schneller gehen.
Kamera wird geöffnet…
Richten Sie die Kamera auf den Barcode des Etiketts.
Produkt wird gesucht…
Wir haben diesen Code nicht gefunden.
Shop-Auswahl
Basierend auf deinem Standort empfehlen wir dir einen anderen unserer Shops.
The information below is required for social login
Anmelden
Neuen Account erstellen